Bảng Xếp Hạng Champions League Mùa 2026/27 Mới Nhất
🕐 Cập nhật: 12/08/2026 · ⏱ 2 phút đọc
📌 Tóm tắt: Theo dõi bảng xếp hạng Champions League 2026/27 chi tiết: số trận, thắng hòa bại, bàn thắng bại và điểm của mọi đội. Dữ liệu được 8xbetcv tổng hợp và cập nhật tự động.Bảng xếp hạng Champions League mùa 2026/27#ĐộiTrậnTHBBTBBĐiểm1Arsenal8800234242Bayern8701228213Liverpool8602208184Tottenham8521177175Barça85122214166Chelsea85121710167Sporting CP85121711168Man City8512159169Real Madrid850321121510Inter85031571511PSG842221111412Newcastle84221771413Juventus834114101314Atleti841317151315Atalanta841310101316Leverkusen833213141217Dortmund832319171118Olympiakos832310141119Club Brugge831415171020Galatasaray83149111021Monaco82428141022Qarabağ Ağdam831413211023Bodø/Glimt82331415924SL…
Theo dõi bảng xếp hạng Champions League 2026/27 chi tiết: số trận, thắng hòa bại, bàn thắng bại và điểm của mọi đội. Dữ liệu được 8xbetcv tổng hợp và cập nhật tự động.
Bảng xếp hạng Champions League mùa 2026/27
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 |
| 2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| 5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 |
| 16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 |
| 17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 9 |
| 24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 |
| 29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 6 |
| 33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào đang dẫn đầu Champions League?
Đội đứng đầu bảng xếp hạng Champions League được cập nhật trực tiếp trong bảng phía trên tại 8xbetcv.
Bảng xếp hạng Champions League cập nhật khi nào?
Thứ hạng được cập nhật tự động sau mỗi vòng đấu của Champions League mùa 2026/27.